Les abonnements sont en ventes au secrétariat du Tivoli le mardi et Jeudi de 16h00 à 18h00. Les jours et heures de permanence pour le paiement des cotisations : mercredi et vendredi de 18H00 à 20H00. |
| publication |
Le classement du groupe promotion A de la saison 2010-2011
|
Place |
Club | M. | G | P | N | Diff | + | - | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Couillet-La Louvière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JS.Taminoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K.BS.Poperinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K.E.Appelterre-Eichem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K.FC.Sparta Petegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K.SV.Diksmuide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K.SV.Sottegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K.VK.Ieper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pont-A Celles-Buzet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | R.Geants Athois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | R.RC.Gent-Zeehaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | R.RC.Peruwelz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SK.Eernegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SK.Terjoden-Welle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | St.Ghisl.-Tertre-Hautrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mis à jour (Mercredi, 14 Juillet 2010 18:35)












